| PRIMER SEMESTRE 2026-2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ECDO3007-0U1 | CICLO VIDA SER HUMANO Profesor: AGRINSONI, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-574 Edificio: - Edificio: - |
| EDES3025-0U1 | NIŅO IMPEDIDO PREESCOLAR Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-501C Edificio: - Edificio: - |
| EDES3028-0U1 | TEND EDUC NINO EXCEPCION Profesor: NIEVES, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-501A Edificio: - Edificio: - |
| EDES3205-0U1 | ASIST TECNO ED ESPECIAL Profesor: ALVAREZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | M | 08:30AM-11:20AM | Edificio: NEP-473 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4000-0U1 | METODOLO ENSE ED ESPE K-12Profesor: LOPEZ, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 0Modalidad: H | V | 08:00AM-10:50AM | Edificio: NEP-204 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4006-001 | NATUR,NECES EDUCAN EXCEP Profesor: NIEVES, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-479 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4006-002 | NATUR,NECES EDUCAN EXCEP Profesor: NIEVES, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDES4006-003 | NATUR,NECES EDUCAN EXCEP Profesor: LOPEZ, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDES4006-004 | NATUR,NECES EDUCAN EXCEP Profesor: NIEVES, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-477 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4008-0U1 | EDUC NINO IMPED MULTIPLE Profesor: PINERO, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-474 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4018-0U1 | ENS NINO RET ADIESTRABLE Profesor: PINERO, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-474 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4026-2U1 | MANEJO ADMIN SALA INCLUSIVProfesor: MIRO, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 05:30PM-06:50PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDES4028-0U1 | NATUR,NECES IMPED VISUAL Profesor: ALVAREZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: NEP-473 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4029-0U1 | CURRIC EDUC IMPED VISUAL Profesor: ALVAREZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: P | J | 04:00PM-06:50PM | Edificio: NEP-473 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4047-0U1 | EDUC NINO DISTUR EMOCION Profesor: LOPEZ, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-476 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4055-001 | ESTR EN INC NEC ESP SAL REProfesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDES4055-002 | ESTR EN INC NEC ESP SAL REProfesor: MIRO MEJIAS, ANCréditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDES4055-003 | ESTR EN INC NEC ESP SAL REProfesor: VEGA, E. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-207 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4065-0U1 | NECES ESTUD INCAP APREND Profesor: LOPEZ, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDES4076-0U1 | ENSEN NINO IMPED AUDITIV Profesor: RIVERA, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | L | 04:00PM-06:50PM | Edificio: NEP-474 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4077-0U1 | TECN COMUNIC AUDIO IMPED Profesor: RIVERA, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | W | 04:00PM-06:50PM | Edificio: NEP-477 Edificio: - Edificio: - |
| EDES4105-0U1 | PRACT ENSEN RETARD SEVER Profesor: LOPEZ, N. Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | LMWJ V | 08:00AM-11:50AM08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4105-A01 | PRACT ENSEN RETARD SEVER Profesor: MIRO, A. Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | LMWJ V | 08:00AM-11:50AM08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4106-0U1 | PRACT ENS DESV COND SEV Profesor: LOPEZ, N. Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | LMWJ V | 08:00AM-11:50AM08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4107-0U1 | PRACT ENSEN IMPEDID VISUALProfesor: ALVAREZ, J. Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | LMWJ V | 08:00AM-11:50AM08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4109-0U1 | PRACTICA EN ENSENANZA PEA Profesor: MIRO MEJIAS ANACréditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | LMWJ V | 08:00AM-11:50AM08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4109-A01 | PRACTICA EN ENSENANZA PEA Profesor: LOPEZ, N. Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | LMWJ V | 08:00AM-11:50AM08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4109-A02 | PRACTICA EN ENSENANZA PEA Profesor: CORUJO, GERMIE Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: | LMWJ V | 08:00AM-11:50AM08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4110-0U1 | PRACTICA IMPEDIM AUDITIVOSProfesor: Créditos: 4.00 | Tipo: PRACabida: 0Modalidad: P | LMWJ V | 08:00AM-11:50AM08:00AM-11:50AM | Edificio: CP-PRACT Edificio: - Edificio: - |
| EDES4125-2U1 | AUTISMO ASP PSICO NEUROBIOProfesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: L | W | 05:30PM-08:20PM | Edificio: - Edificio: - Edificio: - |
| EDES4126-0U1 | COM MULTISEN EST AUTISMO Profesor: NIEVES, M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-501A Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3010-0U1 | BAILES SOCIALES Profesor: FAJARDO,T. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 20Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-102 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3019-001 | EJERC RITMICOS AEROBICOS Profesor: VARGAS FALERO,ACréditos: 3.00 | Tipo: DESCabida: 20Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3019-002 | EJERC RITMICOS AEROBICOS Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: DESCabida: 20Modalidad: P | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3025-001 | VOLIBOL ELEMENTAL Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 24Modalidad: | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3025-002 | VOLIBOL ELEMENTAL Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 24Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3035-001 | BALONCESTO ELEMENTAL Profesor: VARGAS,A. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 25Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3035-002 | BALONCESTO ELEMENTAL Profesor: ESTRADA, L. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 25Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3045-0U1 | SOFBOL Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-102 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3055-001 | JUDO Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3055-002 | JUDO Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3055-003 | JUDO Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3055-004 | JUDO Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: CBS-102 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3090-0U1 | EDFI NIVEL PRE-ESCOLAR Profesor: L. ESTRADA Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | V | 09:00AM-11:50AM | Edificio: CBS-303 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3101-0U1 | INTRO DEP RAQ Profesor: MODESTO, J. Créditos: 3.00 | Tipo: TALCabida: 15Modalidad: | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-306 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3165-0U1 | ARBITRAJE Profesor: MERCED, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 07:00AM-08:20AM | Edificio: CBS-302 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3195-001 | MASAJE Y VENDAJE Profesor: OSORIO, J. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 16Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3195-002 | MASAJE Y VENDAJE Profesor: OSORIO, J. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 16Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3195-003 | MASAJE Y VENDAJE Profesor: OSORIO,J. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-102 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3385-001 | EFICIENCIA FISICA Profesor: AMARAL, M. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3385-002 | EFICIENCIA FISICA Profesor: VARGAS FALERO, Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3405-0U1 | GIMNASIA Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3415-001 | DEFENSA PROPIA Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3415-002 | DEFENSA PROPIA Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3427-001 | ENTRENAMIENTO CON PESAS Profesor: MERCED, A Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3427-002 | ENTRENAMIENTO CON PESAS Profesor: MELENDE, A. Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3441-0U1 | INTROD A NATACION Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | V | 09:00AM-11:50AM | Edificio: CBS-102 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3451-001 | TENIS Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3451-002 | TENIS Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3451-003 | TENIS Profesor: Créditos: 2.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-133 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3555-0U1 | HIST,PRINCIP EDUC FISICA Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-303 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3645-001 | PRIMEROS AUXIL, SEGURIDAD Profesor: MERCED, A. Créditos: 2.00 | Tipo: LECCabida: 16Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-303 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3645-002 | PRIMEROS AUXIL, SEGURIDAD Profesor: MERCED, A. Créditos: 2.00 | Tipo: LECCabida: 16Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: CBS-303 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3645-003 | PRIMEROS AUXIL, SEGURIDAD Profesor: POR NOMBRAR Créditos: 2.00 | Tipo: LECCabida: 16Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-303 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3675-001 | VIDA,SALUD Y BIENESTAR Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-302 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3675-002 | VIDA,SALUD Y BIENESTAR Profesor: SEGARRA,M. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: CBS-303 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3686-0U1 | APRENDIZ DESTREZ MOTORAS Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-301 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI3687-0U1 | FUND PSIC DEP Y ACT FISI Profesor: AYBAR, F Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-306 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4002-0U1 | FUND DEPORT INDIVIDUALES Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: CBS-102 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4004-0U1 | FUND JUEGOS DE INVASION Profesor: AYBAR, F. Créditos: 3.00 | Tipo: DESCabida: 15Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-101 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4015-0U1 | VOLIBOL AVANZADO Profesor: MELENDEZ, A. Créditos: 3.00 | Tipo: DESCabida: 20Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-102 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4018-0U1 | METOD ENSE EDFI ELEM Profesor: ESTRADA, L. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 10Modalidad: P | J | 01:00PM-03:50PM | Edificio: CBS-303 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4045-0U1 | EVALUACION EN EDUC FISI Profesor: LUNA,J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: CBS-303 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4105-001 | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO Profesor: M, AMARAL Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:50PM | Edificio: CBS-301 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4105-002 | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO Profesor: Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 09:00AM-10:50AM | Edificio: CBS-301 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4115-001 | ANATOMIA Y KINESIOLOGIA Profesor: OSORIO, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 08:00AM-09:50AM | Edificio: CBS-305 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4115-002 | ANATOMIA Y KINESIOLOGIA Profesor: OSORIO, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:50AM | Edificio: CBS-305 Edificio: - Edificio: - |
| EDFI4306-0U1 | SEM NUT DIV FUNC INST Profesor: VARGAS FALERO, Créditos: 3.00 | Tipo: SEMCabida: 15Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: CBS-301 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3007-001 | FUNDAM SOCIALES DE EDUC Profesor: POR NOMBRAR Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3007-002 | FUNDAM SOCIALES DE EDUC Profesor: CARRION, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: H | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-477 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3007-003 | FUNDAM SOCIALES DE EDUC Profesor: CARRION, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: H | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-206 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3007-004 | FUNDAM SOCIALES DE EDUC Profesor: CARRION, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3007-005 | FUNDAM SOCIALES DE EDUC Profesor: CARRION, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-501D Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3011-001 | FUND DESARROLLO HUMANO Profesor: SNOW, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3011-002 | FUND DESARROLLO HUMANO Profesor: SNOW, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3011-003 | FUND DESARROLLO HUMANO Profesor: YUDKIN, A. NI Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 0Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3011-004 | FUND DESARROLLO HUMANO Profesor: YUDKIN, A. NI Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 0Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-204 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3011-005 | FUND DESARROLLO HUMANO Profesor: SNOW, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3011-006 | FUND DESARROLLO HUMANO Profesor: SNOW, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3011-007 | FUND DESARROLLO HUMANO Profesor: PEREZ, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 16Modalidad: P | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3012-001 | FUND PSICOLOGIA EDUCATIVA Profesor: PEREZ, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3012-002 | FUND PSICOLOGIA EDUCATIVA Profesor: ZAMBRANA, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3012-003 | FUND PSICOLOGIA EDUCATIVA Profesor: ZAMBRANA, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-574 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3012-004 | FUND PSICOLOGIA EDUCATIVA Profesor: ZAMBRANA, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-574 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3013-001 | EVALUACION DEL APRENDIZ Profesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-206 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3013-002 | EVALUACION DEL APRENDIZ Profesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3013-003 | EVALUACION DEL APRENDIZ Profesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | MJ | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU3050-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | SALUD Y SEGURIDAD PREESCOLProfesor: VARGAS, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | M | 04:00PM-06:50PM | Edificio: NEP-479 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4007-001 | INTROD A INVEST EDUCATIVA Profesor: POR NOMBRAR Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-501C Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4007-002 | INTROD A INVEST EDUCATIVA Profesor: PEREZ, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-579 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4007-003 | INTROD A INVEST EDUCATIVA Profesor: ROSADO, R. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: H | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-477 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4007-004 | INTROD A INVEST EDUCATIVA Profesor: PEREZ, S. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: H | MJ | 11:30AM-12:50PM | Edificio: NEP-501B Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4009-0U1 ** Curso no se ofrecerá en el 1ER SEM ** | MONTESSORI:ALTERNAT EDUC Profesor: MULERO, V. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-476 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4016-0U1 | ESTADIST BASICA EN EDUC Profesor: RODRIGUEZ, J. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | MJ | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-206 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4019-001 | FUNDAM FILO DE EDUCACION Profesor: DAVILA, O. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: NEP-479 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4019-002 | FUNDAM FILO DE EDUCACION Profesor: DAVILA, O. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-479 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4019-003 | FUNDAM FILO DE EDUCACION Profesor: SUAREZ, E. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-479 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4019-004 | FUNDAM FILO DE EDUCACION Profesor: SUAREZ, E. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 20Modalidad: | L | 04:00PM-06:50PM | Edificio: NEP-479 Edificio: - Edificio: - |
| EDFU4046-0U1 | SALUD MENTAL EN ESCUELAS Profesor: ZAMBRANA,N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 08:30AM-09:50AM | Edificio: NEP-586 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3006-0U1 | ENS ESTUS SOC NIV ELEM Profesor: QUINTERO, I. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 17Modalidad: P | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-501A Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3011-0U1 | ENSEN MATE EN NIV ELEM Profesor: VILLAFANE, W. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | MJ | 07:00AM-08:20AM | Edificio: NEP-501C Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3013-0U1 | ENS LENG MAT ESCELEM Profesor: CARRO, G. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-476 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3020-0U1 | MUS,MOV CORP GRADOS PRIM Profesor: FIGUEROA AYBAR Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | V | 01:00PM-03:50PM | Edificio: NEP-ANF2 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3034-0U1 | AVAL DIAG LECTOESC Profesor: CARRO, G. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 08:00AM-09:20AM | Edificio: NEP-204 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3045-0U1 | ARTE PLASTIC EN ESC ELEM Profesor: DIAZ, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 08:30AM-09:50AM | Edificio: NEP-579 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3048-0U1 | QUIM FISICA NIVEL ELE Profesor: ROSADO, W. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-575 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3049-0U1 | KINDER EN PROGR ESCOLAR Profesor: RODRIGUEZ, N. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | MJ | 02:30PM-03:50PM | Edificio: NEP-204 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3050-0U1 | ARTE PLAS,TEAT GRAD PRIM Profesor: DIAZ, A. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-579 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3058-0U1 | ENSEN GRAM NIVEL ELEM Profesor: CARRO, G. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 01:00PM-02:20PM | Edificio: NEP-476 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3060-0U1 | DESAR LECTOESCR NIV ELEMENProfesor: CARRO, G. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 18Modalidad: P | LW | 10:00AM-11:20AM | Edificio: NEP-204 Edificio: - Edificio: - |
| EDPE3070-0U1 | ENSE LECTOESCRIT NIV ELEM Profesor: CARRO, G. Créditos: 3.00 | Tipo: LECCabida: 15Modalidad: H | LW | 04:00PM-05:20PM | Edificio: NEP-476 Edificio: - Edificio: - |
